

一、培养目标
二、培养类别
三、招生方式
招生学院 | 培养类别 | 专业代码 | 专业(方向/领域) | 学制 | 学习形式 | 报考类别 | 招生对象 | 备注 |
武术学院 | 学术型学位 | 040304 | 民族传统体育学 | 4年 | 全日制 | “申请-考核”制,普通招考、硕博连读 | 应届生、往届生、本校在学二年级全日制学术学位硕士研究生(不含定向培养硕士生) | |
运动健康学院 | 0403Z2 | 体育工程学(运动生物力学) | 不招收同等学力 | |||||
智慧体育工程学院 | 0403Z2 | 体育工程学(智慧体育工程) | 不招收同等学力 | |||||
经济管理学院 | 0403Z1 | 体育管理 | ||||||
体育教育学院 | 040303 | 体育教育训练学(体育教育与青少年体育) | 不招收同等学力。普通招考、硕博连读仅限非定向 | |||||
经济管理学院 | 040301 | 体育人文社会学 | ||||||
运动健康学院 | 040302 | 运动人体科学 | 不招收同等学力 | |||||
运动健康学院 | 0403Z5 | 运动康复学 | 不招收同等学力 | |||||
竞技运动学院 | 040303 | 体育教育训练学(竞技运动科学研究与应用) | 不招收同等学力 | |||||
兴奋剂检测上海研究院 | 0403Z8 | 反兴奋剂学 | 不招收同等学力 | |||||
新闻与传播学院 | 0403Z6 | 体育传播学 | 不招收同等学力 | |||||
心理学院 | 040200 | 心理学 | “申请-考核”制、硕博连读 | 授心理学学术学位。不招收同等学力。仅限非定向。考核细则详见心理学院官网。 | ||||
心理学院 | 040302 | 运动人体科学(运动心理) | 授教育学学术学位。不招收同等学力。仅限非定向。考核细则详见心理学院官网。 | |||||
体育教育学院 | 专业型学位 | 045200 | 体育(体育教育教学) | 非全日制 | “申请-考核”制,有工作年限要求 | 不招收同等学力 | ||
竞技运动学院 | 045200 | 体育(运动训练与竞赛) | 不招收同等学力 | |||||
运动健康学院 | 045200 | 体育(运动康复与健康管理) | 不招收同等学力 | |||||
经济管理学院 | 045200 | 体育(体育管理与体育产业) | 不招收同等学力 | |||||
智慧体育工程学院 | 045200 | 体育(体育工程与数字技术) |
四、报考条件
五
专业、方向、导师组拟招计划
招生学院 | 招生专业 | 研究方向 | 导师组成员 | 是否招收申请考核制 | 报考类别 | 拟招计划数 | 备注 |
404经济管理学院 | 0403Z1体育管理 | 公共体育管理/体育经济管理 | 李海 | 是 | “申请-考核”制,普通招考、硕博连读 | 12 | |
刘东锋 | 是 | ||||||
杨倩 | 是 | ||||||
胡德平 | 是 | ||||||
吴坚 | 是 | ||||||
郑家鲲 | 是 | ||||||
史小强 | 是 | ||||||
宋昱 | 是 | ||||||
徐开娟 | 是 | ||||||
任波 | 是 | ||||||
骆雷 | 是 | ||||||
陈晓峰 | |||||||
040301体育人文社会学 | 卢文云 | 是 | 6 | ||||
马古兰丹姆 | 是 | ||||||
张琪 | 是 | ||||||
龚正伟 | 是 | ||||||
张佃波 | |||||||
冯加付 | |||||||
411竞技运动学院 | 040303体育教育训练学 | 竞技运动科学研究与应用 | 毛丽娟 | 是 | 21 | 不招收 同等学力 | |
王继红 | 是 | ||||||
王红英 | 是 | ||||||
任杰 | 是 | ||||||
袁鹏 | 是 | ||||||
黎涌明 | 是 | ||||||
王然 | 是 | ||||||
邵斌 | 是 | ||||||
高炳宏 | 是 | ||||||
龚波 | 是 | ||||||
王德新 | 是 | ||||||
马海峰 | 是 | ||||||
肖毅 | 是 | ||||||
李荣芝 | 是 | ||||||
王丹 | 是 | ||||||
李斐 | 是 | ||||||
石月 | 是 | ||||||
张玲莉 | 是 | ||||||
尹晓峰 | |||||||
胡海旭 | |||||||
400体育教育学院 | 040303体育教育训练学 | 体育教育与青少年体育 | 唐炎 | 是 | 7 | 不招收 同等学力。普通招考、硕博连读 仅限非定向 | |
张庆文 | 是 | ||||||
蔡玉军 | 是 | ||||||
王丽娟 | 是 | ||||||
刘阳 | 是 | ||||||
邢金明 | |||||||
李兵 | |||||||
401武术学院 | 040304 民族传统体育学 | 武术与民族传统体育 | 郭玉成 | 是 | 5 | ||
朱东 | 是 | ||||||
李守培 | 是 | ||||||
王震 | 是 | ||||||
范铜钢 | 是 | ||||||
402新闻与传播学院 | 0403Z6体育传播学 | 大型赛事媒体运营与体育健康传播 | 郑国华 | 是 | 5 | 不招收 同等学力 | |
张盛 | 是 | ||||||
张业安 | 是 | ||||||
熊欢 | 是 | ||||||
李有强 | 是 | ||||||
兴奋剂检测上海研究院 | 0403Z8反兴奋剂学 | 兴奋剂检测/反兴奋剂教育 | 陈佩杰 | 是 | 4 | 不招收同等学力 | |
徐昕 | 是 | ||||||
邓晓军 | 是 | ||||||
张峰 | |||||||
414智慧体育工程学院 | 0403Z2体育工程学 | 智慧体育工程 | 刘宇 傅维杰 王少白 | 是 | 4 | 不招收 同等学力 | |
403运动健康学院 | 运动生物力学 | 是 | |||||
伍勰 | |||||||
0403Z5运动康复学 | 陈佩杰 | 是 | 8 | ||||
王琳 | 是 | ||||||
吴卫兵 | 是 | ||||||
刘向云 | 是 | ||||||
肖卫华 | 是 | ||||||
侯晓晖 | |||||||
吴韬 | |||||||
040302运动人体科学 | 运动促进健康机制研究 | 王茹 | 是 | 13 | |||
曹振波 | 是 | ||||||
左群 | 是 | ||||||
庄洁 | 是 | ||||||
史仍飞 | 是 | ||||||
郭亮 | 是 | ||||||
全明辉 | 是 | ||||||
郑鑫焱 | 是 | ||||||
吕娇娇 | 是 | ||||||
田海丽 | 是 | ||||||
张坦 | 是 | ||||||
Barbara E Ainsworth | 是 | ||||||
王启荣 | |||||||
409心理学院 | 040302运动人体科学(心理) | 体育与运动 心理学/心理健康促进服务 | 周成林 | 是 | “申请-考核”制、硕博连读 | 4 | 授教育学 学术学位。不招收 同等学力。仅限非定向 |
王小春 | 是 | ||||||
陆颖之 | 是 | ||||||
庄捷 | 是 | ||||||
杜小霞 | 是 | ||||||
王莹莹 | 是 | ||||||
张剑 | 是 | ||||||
陈静 | 是 | ||||||
409心理学院 | 040200心理学 | 体育与运动 心理学/认知神经科学/心理健康促进服务 | 周成林 | 是 | 12 | 授心理学 学术学位。不招收 同等学力。仅限非定向 | |
王小春 | 是 | ||||||
张剑 | 是 | ||||||
庄捷 | 是 | ||||||
杜小霞 | 是 | ||||||
陆颖之 | 是 | ||||||
陈静 | 是 | ||||||
王莹莹 | 是 | ||||||
徐畅 | 是 | ||||||
桑标 | 是 | ||||||
袁逖飞 | 是 |
招生学院 | 专业代码 | 专业领域 | 导师组成员 | 报考类别、学位类型、学习方式及学习年限 | 拟招计划 | 备注 |
专业名称 | ||||||
400体育教育学院 | 045200体育 | 体育教育教学 | 唐炎 | “申请-考核”制 专业学位 四年 非全日制(仅限定向培养) | 19 | 不招收同等学力 |
张庆文 | ||||||
郭玉成 | ||||||
王小春 | ||||||
蔡玉军 | ||||||
刘阳 | ||||||
411竞技运动学院 | 运动训练与竞赛 | 毛丽娟 | ||||
周成林 | ||||||
王红英 | ||||||
任杰 | ||||||
黎涌明 | ||||||
王然 | ||||||
邵斌 | ||||||
高炳宏 | ||||||
朱东 | ||||||
龚波 | ||||||
马海峰 | ||||||
肖毅 | ||||||
李荣芝 | ||||||
李有强 | ||||||
414智慧体育工程学院 | 体育工程与 数字技术 | 刘宇 | ||||
傅维杰 | ||||||
403运动健康学院 | 运动康复与健康管理 | 陈佩杰 | 不招收同等学力 | |||
王茹 | ||||||
曹振波 | ||||||
王琳 | ||||||
吴卫兵 | ||||||
史仍飞 | ||||||
庄洁 | ||||||
肖卫华 | ||||||
徐昕 | ||||||
刘向云 | ||||||
王少白 | ||||||
杜小霞 | ||||||
Barbara E.Ainsworth | ||||||
404经济管理学院 | 体育管理与体育产业 | 李海 | ||||
刘东锋 | ||||||
卢文云 | ||||||
郑国华 | ||||||
郑家鲲 | ||||||
张业安 | ||||||
杨倩 | ||||||
龚正伟 |
六
学制、学习方式、报考类别与学费
学术学位博士 | 专业学位博士 | |
学制 | 4年 | 4年 |
学习方式 | 全日制 | 非全日制 |
报考类别 | 定向培养和非定向培养 (部分专业仅限非定向培养) | 定向培养 |
学费 | 10000元/学年 | 45000元/学年 |
同等学力 | 仅部分专业招收 | 部分专业招收 |
七、网上报名
八、资格审核
九、综合考核
十、各专业笔试科目内容
招生学院 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 外语 | 专业综合 |
411竞技运动学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 竞技运动科学研究与应用 | 1001 英语 | 2001运动训练综合 |
400体育教育学院 | 体育教育与青少年体育 | 2002体育教育综合 | |||
401武术学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 武术与民族传统体育 | 2003民族传统体育综合 | |
404经济管理学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 体育人文社会学 | 2004体育人文综合 | |
403运动健康学院 | 040302 | 运动人体科学 | 运动促进健康机制研究 | 2005运动人体科学综合 | |
0403Z2 | 体育工程学 | 运动生物力学 | 2010体育工程综合 | ||
414智慧体育工程学院 | 智慧体育工程 | ||||
404经济管理学院 | 0403Z1 | 体育管理 | 公共体育管理/体育经济管理 | 2008体育管理综合 | |
403运动健康学院 | 0403Z5 | 运动康复学 | 运动康复 | 2009运动康复综合 | |
402新闻与传播学院 | 0403Z6 | 体育传播学 | 体育传播 | 2011体育传播综合 | |
403运动健康学院(兴奋剂检测上海研究院) | 0403Z8 | 反兴奋剂学 | 兴奋剂检测/反兴奋剂教育 | 2012反兴奋剂学专业综合 |
十一、录取
十二、注意事项
十三
咨询方式及申诉渠道
体育教育学院 | 刘老师tjyjs#sus.edu.cn 电 话 021-65507637 |
竞技运动学院 | 吴老师jjydzs#sus.edu.cn 电 话 021-65507121 |
武术学院 | 李老师lilin#sus.edu.cn 电 话 021-65507220 |
新闻与传播学院 | 何老师rw#sus.edu.cn 电 话 021-65507282 |
运动健康学院 | 王老师ykms2022#163.com 电 话 021-65507356 |
经济管理学院 | 史老师shichenyu#sus.edu.cn 电 话 021-65507078 |
心理学院 | 侯老师houshuang#sus.edu.cn 电 话 021-65507961 |
智慧体育工程学院 | 山老师shannfeng#163.com 电话 021-65505183 |
兴奋剂检测上海研究院 | 王老师anti-doping#sus.edu.cn 电 话 021-65506916 |
上海体育大学研招办 | 张老师yzb#sus.edu.cn 电 话 021-65508093 |
全国纪检监察机关统一举报电话:021-12388(工作日工作时间) | |
以上邮件地址中将#替换为@ | |
十四
笔试专业科目大纲及部分参考书目